page-siteorigin.php
Fréquences Sud Radio
Carte des fréquences Sud Radio en France
Écoutez Sud Radio en direct sur la fréquence FM et DAB + de votre ville
Ville 🏙 | Département 🗺 | Fréquence 📻 |
---|---|---|
ABBEVILLE | 80 - Somme | DAB+ |
AGEN | 47 - Lot-et-Garonne | 102.3 |
ALBI | 81 - Tarn | 101.2 |
ALÈS | 30 - Gard | 95 |
AMIENS | 80 - Somme | DAB+ |
ANGERS | 49 - Maine-et-Loire | DAB+ |
ANGOULÊME | 16 - Charente | DAB+ |
ANNECY | 74 - Haute-Savoie | DAB+ |
ANNEMASSE | 74 - Haute-Savoie | DAB+ |
APT | 84 - Vaucluse | 95.3 |
ARCACHON | 33 - Gironde | 100.4 |
ARGELÈS-GAZOST | 65 - Hautes-Pyrénées | 102 |
ARREAU | 65 - Hautes-Pyrénées | 100.9 |
AUCH | 32 - Gers | 102 |
AURILLAC | 15 - Cantal | 101 |
AVIGNON | 84 - Vaucluse | 95.2 / DAB+ |
AX-LES-THERMES | 9 - Ariège | 103 |
BAYONNE | 64 - Pyrénées-Atlantiques | 103.9 |
BEAUNE | 21 - Côte-d'Or | DAB+ |
BERGERAC | 24 - Dordogne | 95.5 |
BLOIS | 41 - Loir-et-Cher | DAB+ |
BORDEAUX | 33 - Gironde | 106 / DAB+ |
BOULOGNE-SUR-MER | 62 - Pas-de-Calais | DAB+ |
BREST | 29 - Finistère | DAB+ |
BRIGNOLES | 83 - Var | DAB+ |
BRIVE-LA-GAILLARDE | 19 - Corrèze | 97.8 |
BÉDARIEUX | 34 - Hérault | 102.6 |
CAHORS | 46 - Lot | 105 |
CALAIS | 62 - Pas-de-Calais | DAB+ |
CANNES | 6 - Alpes-Maritimes | DAB+ |
CARCASSONNE | 11 - Aude | 104.7 |
CARMAUX | 81 - Tarn | 102.5 |
CASTRES | 81 - Tarn | 104.7 |
CAUTERETS | 65 - Hautes-Pyrénées | 96.2 |
CHALON-SUR-SAÔNE | 71 - Saône-et-Loire | DAB+ |
CHAMBÉRY | 73 - Savoie | DAB+ |
CHAMONIX | 74 - Haute-Savoie | 106.6 |
CHAUM | 5 - Hautes-Alpes | 98.2 |
CHÂTELLERAULT | 86 - Vienne | DAB+ |
CLERMONT-FERRAND | 63 - Puy-de-Dôme | 88.1 |
CLERMONT-FERRAND | 63 - Puy-de-Dôme | DAB+ |
COLMAR | 68 - Haut-Rhin | DAB+ |
CONDOM | 32 - Gers | 102 |
CORTE | 2B - Haute-Corse | 99.6 |
DAX | 40 - Landes | 102 |
DESCARTES | 37 - Indre-et-Loire | DAB+ |
DIJON | 21 - Côte-d'Or | DAB+ |
DUNKERQUE | 59 - Nord | DAB+ |
FIGEAC | 46 - Lot | 103.8 |
FOIX | 9 - Ariège | 103.7 |
FONT-ROMEU | 66 - Pyrénées-Orientales | 102.3 |
FORBACH | 57 - Moselle | DAB+ |
FRÉJUS-SAINT-RAPHAËL | 83 - Var | DAB+ |
GRENOBLE | 38 - Isère | DAB+ |
HYÈRES | 83 - Var | DAB+ |
LA ROCHELLE | 17 - Charente-Maritime | DAB+ |
LA TOUR DU PIN | 38 - Isère | DAB+ |
LE HAVRE | 76 - Seine-Maritime | DAB+ |
LE PUY-EN-VELAY | 43 - Haute-Loire | 91 |
LE VIGAN | 30 - Gard | 93.3 |
LENS | 62 - Pas-de-Calais | DAB+ |
LESPARRE-MÉDOC | 33 - Gironde | 103.2 |
LIBOURNE | 33 - Gironde | 106 |
LILLE | 59 - Nord | DAB+ |
LIMOGES | 87 - Haute-Vienne | 90.5 |
LORIENT | 56 - Morbihan | DAB+ |
LOURDES | 65 - Hautes-Pyrénées | 102.2 |
LUCHON | 31 - Haute-Garonne | 104 |
LYON | 69 - Rhône | 105.8 / DAB+ |
MARSEILLE | 13 - Bouches-du-Rhône | 95.1 / DAB+ |
MAURIAC | 15 - Cantal | 88.6 |
MAZAMET | 81 - Tarn | 104.1 |
MENDE | 48 - Lozère | 101.9 |
METZ | 57 - Moselle | DAB+ |
MILLAU | 12 - Aveyron | 101.4 |
MIRANDE | 32 - Gers | 102 |
MONACO - CÔTE D'AZUR | 98 - Monaco | 97.9 / DAB+ |
MONT-DE-MARSAN | 40 - Landes | 94.1 |
MONTARGIS | 45 - Loiret | DAB+ |
MONTAUBAN | 82 - Tarn-et-Garonne | 104.7 / DAB+ |
MONTPELLIER | 34 - Hérault | 104.7 |
MULHOUSE | 68 - Haut-Rhin | DAB+ |
NANCY | 54 - Meurthe-et-Moselle | DAB+ |
NANTES | 44 - Loire-Atlantique | DAB+ |
NICE | 6 - Alpes-Maritimes | DAB+ |
NIORT | 79 - Deux-Sèvres | DAB+ |
NÎMES | 30 - Gard | 104.7 |
OLORON-SAINTE-MARIE | 64 - Pyrénées-Atlantiques | 102 |
ORANGE | 84 - Vaucluse | DAB+ |
ORLÉANS | 45 - Loiret | DAB+ |
PAMIERS | 9 - Ariège | 90.3 |
PARIS | 75 - Paris | 99.9 / DAB+ |
PAU | 64 - Pyrénées-Atlantiques | 102 |
PAU | 64 - Pyrénées-Atlantiques | DAB+ |
PERPIGNAN | 66 - Pyrénées-Orientales | 103.2 |
PIGNANS | 83 - Var | DAB+ |
PLOERMEL | 56 - Morbihan | DAB+ |
POITIERS | 86 - Vienne | DAB+ |
PRADES | 66 - Pyrénées-Orientales | 105.7 |
PUY-L'ÉVÊQUE | 46 - Lot | 96 |
PÉRIGUEUX | 24 - Dordogne | 104.9 |
QUIMPER | 29 - Finistère | DAB+ |
RENNES | 35 - Ille-et-Vilaine | DAB+ |
ROANNE | 42 - Loire | DAB+ |
ROCHEFORT | 17 - Charente-Maritime | DAB+ |
RODEZ | 12 - Aveyron | 104.4 |
ROUEN | 76 - Seine-Maritime | DAB+ |
SAINT-AFFRIQUE | 12 - Aveyron | 103.1 |
SAINT-BRIEUC | 22 - Côtes-d'Armor | DAB+ |
SAINT-CÉRÉ | 46 - Lot | 95.3 |
SAINT-ETIENNE | 42 - Loire | DAB+ |
SAINT-FLOUR-MOULINS-THIERS-ISSOIRE | 3 - Auvergne-Rhône-Alpes | DAB+ |
SAINT-GAUDENS | 31 - Haute-Garonne | 102 |
SAINT-GIRONS | 9 - Ariège | 88.5 |
SAINT-JEAN-PIED-DE-PORT | 64 - Pyrénées-Atlantiques | 101.9 |
SAINT-NAZAIRE | 44 - Loire-Atlantique | DAB+ |
SAINT-QUENTIN | 2 - Aisne | DAB+ |
SAINTES | 17 - Charente-Maritime | DAB+ |
SARLAT | 24 - Dordogne | 107.1 |
SOUILLAC | 46 - Lot | 93.3 |
STRASBOURG | 67 - Bas-Rhin | DAB+ |
SÈTE | 34 - Hérault | 104.9 |
TARASCON | 13 - Bouches-du-Rhône | 95.2 |
TARASCON-SUR-ARIÈGE | 9 - Ariège | 89.2 |
TARBES | 65 - Hautes-Pyrénées | 102 |
THIONVILLE | 57 - Moselle | DAB+ |
THONON-LES-BAINS | 74 - Haute-Savoie | 104 |
TOULON | 83 - Var | DAB+ |
TOULOUSE | 31 - Haute-Garonne | 101.8 / DAB+ |
TOURS | 37 - Indre-et-Loire | DAB+ |
TULLE | 19 - Corrèze | 95.4 |
USSEL | 19 - Corrèze | 107.2 |
VALENCE | 26 - Drôme | 95.1 |
VALENCIENNES | 59 - Nord | DAB+ |
VANNES | 56 - Morbihan | DAB+ |
VICDESSOS | 9 - Ariège | 102 |
VICHY | 3 - Auvergne-Rhône-Alpes | 92.4 |
VILLEFRANCHE-DE-ROUERGUE | 12 - Aveyron | 104 |
VILLEFRANCHE-SUR-SAÔNE | 69 - Rhône | DAB+ |
VILLENEUVE-SUR-LOT | 47 - Lot-et-Garonne | 102.9 |
VOIRON | 38 - Isère | DAB+ |
Stations Sud Radio les plus recherchées :
Fréquences Sud Radio Paris : 99.9 / DAB +
Fréquences Sud Radio Lyon : 105.8 / DAB +
Fréquences Sud Radio Toulouse : 101.8 / DAB +
Fréquences Sud Radio Marseille : 95.1 / DAB +
Fréquences Sud Radio Bordeaux : 106 / DAB +
Quelle est la différence entre une fréquence FM et DAB + ?
Si vous cherchez un canal radio alors vous avez probablement déjà rencontré la terminologie "FM et DAB +". Mais quelle est la réelle différence entre les deux ? La principale différence entre une fréquence de radio FM et DAB+ est la façon dont est transmis le son:
- FM : La fréquence de radio FM (Frequency Modulation) utilise des ondes radio dites "analogiques" pour transmettre le son. Chaque station dispose de sa propre fréquence sur laquelle elle diffuse ses contenus. Par exemple la fréquence FM Sud Radio de Figeac est 103.8. La qualité audio peut parfois être gênée par des interférences et autres bruits parasites.
- DAB+ : Le DAB+ (Digital Audio Broadcasting Plus) de son côté utilise des signaux numériques pour transmettre le son. Les stations de radio numériques sont compressées et émises sur une plage de fréquences spécifique. Les radios compatibles DAB+ reçoivent ces signaux numériques, offrant une qualité de son plus claire sans interférences bruits parasites.